Bioanalytical Assay List
BioPharma Services has completed a wide range of Bioanalytical Assays in various biological matrices.
The methods tabulated below vary from Qualified to Fully Validated Methods.
Bioanalytical Assays are critical for drug development, where they are used to measure the safety and efficacy of potential new treatments. In clinical research, they can be used to monitor disease progression and the effectiveness of therapies. In diagnostic applications, they can identify biomarkers that can be used to detect or monitor disease.
Bioanalytical Assays are essential for measuring biological molecules in a wide range of applications, including drug development, clinical research, and disease diagnosis. By viewing our Bioanalytical Assays, you can save valuable time and resources, no longer having to search for different service providers or wait for quotes from multiple vendors.
Our Bioanalytical Assays use a variety of techniques to detect and quantify molecules such as proteins, peptides, nucleic acids, and metabolites in biological samples. BioPharma Services’ Bioanalytical Assays offer an efficient, streamlined and transparent process for the drug sponsor to access the necessary analytical services for their drug development projects.
List of Validated LC-MS/MS Bioanalytical Methods
COMPOUNDS | MATRIX | LLOQ | ANTICOAGULANT |
---|---|---|---|
1-Aminoindan | Human Plasma | 20 pg/mL | K2EDTA |
Abiraterone | Human Plasma | 0.2 ng/mL | K2EDTA |
Acalabrutinib/Metabolite M27 | Human Plasma | 1/1 ng/mL | K2EDTA |
Acetaminophen | Human Plasma | 75 ng/mL | K2EDTA |
Acetaminophen (with Tramadol) | Human Plasma | 75 ng/mL | K2EDTA |
Acetylsalicylic Acid | Human Plasma | 2.5 ng/mL | Sodium Fluoride/Potassium Oxalate |
Albendazole/Albendazole Sulfoxide (LR) | Human Plasma | 0.1/1 ng/mL | K2EDTA |
Ambrisentan | Human Plasma | 50 ng/mL | K2EDTA |
Amifampridine | Human Plasma | 150 pg/mL | K2EDTA |
Amlodipine | Human Plasma | 5 pg/mL | K2EDTA |
Amlodipine (with Lisinopril) | Human Plasma | 0.15 ng/mL | K2EDTA |
Amphetamine (D/L) Chiral | Human Plasma | 0.2/0.2 ng/mL | K2EDTA |
Amphetamine (D/L) Chiral | Human Plasma | 50 /50 pg/mL | K2EDTA |
Apalutamide | Human Plasma | 5 ng/mL | K2EDTA |
Apixaban | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Apomorphine | Human Plasma | 50 pg/mL | K2EDTA |
Aprepitant | Human Plasma | 25 ng/mL | K2EDTA |
Aripiprazole | Human Plasma | 0.2 ng/mL | K2EDTA |
Atovaquone (with Proguanil) | Human Plasma | 25 ng/mL | K2EDTA |
Axitinib | Human Plasma | 0.5 ng/mL | K2EDTA |
Azithromycin | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Bempedoic Acid | Human Plasma | 100/10 ng/mL | K2EDTA |
Bexarotene | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Bisoprolol | Human Plasma | 0.2 ng/mL | K2EDTA |
Bromazepam | Hunam Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Budesonide | Human Plasma | 3 pg/mL | NaF/K-Oxalate |
Budesonide | Human Plasma | 50 pg/mL | NaF/K-Oxalate |
Budesonide | Human Plasma | 100 pg/mL | NaF/K-Oxalate |
Buprenorphine | Human Plasma | 1 pg/mL | K2EDTA |
Buprenorphine/Norbuprenorphine (with Naloxone) | Human Plasma | 25/20 pg/mL | K3EDTA |
Carglumic Acid (high range) | Human Plasma | 25 ng/mL | Sodium Heparin |
Carglumic Acid (low range) | Human Plasma | 10 ng/mL | Sodium Heparin |
CBD (with THC & 11-OH-THC) | Human Plasma | 50 pg/mL | K2EDTA |
Cefixime | Human Plasma | 50 ng/mL | K2EDTA |
Celecoxib | Dog Plasma | 1 ng/mL | K3EDTA |
Celecoxib | Dog Synovial Fluid | 1 ng/mL | K3EDTA |
Celecoxib | Rat Plasma | 1 ng/mL | K3EDTA |
Celecoxib | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Chlorphenamine Maleate (Chiral) | Human Plasma | 50/50 pg/mL | K2EDTA |
Chlorzoxazone | Human Plasma | 0.1 µg/mL | K2EDTA |
Ciprofloxacin | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Citalopram | Human Plasma | 0.5 ng/mL | K2EDTA |
Clindamycin | Human Plasma | 25 ng/mL | K2EDTA |
Clobazam/N-Desmethyclobazam | Human Plasma | 1/0.35 ng/mL | K2EDTA |
Clobazam/N-Desmethyclobazam | Human Plasma | 1/3 ng/mL | K2EDTA |
Clobetasol Propionate | Human Plasma | 40 pg/mL | K2EDTA |
Clonidine | Human Plasma | 10 pg/mL | K2EDTA |
Cysteamine | Human Plasma | 20 ng/mL | Sodium Heparin |
Dabigatran (free) | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Dabigatran (total) | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Dapsone | Human Plasma | 5 ng/mL | Sodium Fluoride/Potassium Oxalate |
Dasatinib | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Deferasirox | Human Plasma | 40 ng/mL | K2EDTA |
Deferiprone | Human Serum | 50 ng/mL | N/A |
Desoximetasone | Human Plasma | 25 pg/mL | K2EDTA |
Dexlansoprazole | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Dexmethylphenidate | Human Plasma | 100 pg/mL | Sodium Fluoride/Potassium Oxalate |
Diazepam | Human Plasma | 5 ng/mL | K2EDTA |
Dichlorphenamide | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Dienogest | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Dipyridamole | Human Plasma | 7 ng/mL | K2EDTA |
Dofetilide (with Mexiletine) | Human Plasma | 20 pg/mL/ 3 ng/mL | K2EDTA |
Dolutegravir (with Lamotrigine and Tenofovir) | Human Plasma | 20 ng/mL | K2EDTA |
Donepezil | Human Plasma | 100 pg/mL | K2EDTA |
Doxepine/Nordoxepin (High Range) | Human Plasma | 100/100 pg/mL | K2EDTA |
Doxepine/Nordoxepin (Low Range) | Human Plasma | 25/25 pg/mL | K2EDTA |
Doxycycline | Human Plasma | 20 ng/mL | K2EDTA |
Doxylamine (qualified method) | Human Plasma | 0.25 ng/mL | K2EDTA |
Droxidopa | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Dutasteride | Human Plasma | 30 pg/mL | K2EDTA |
Edaravone (free) | Human Plasma | 2 ng/mL | K2EDTA |
Edaravone Sulfate/Edaravone Glucuronide | Human Plasma | 5/2 ng/mL | K2EDTA |
Efavirenz | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Elagolix | Human Plasma | 5 ng/mL | K2EDTA |
Emtricitabine | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Enzalutamide | Human Plasma | 510 ng/mL | K2EDTA |
Eplerenone (with Furosemide) | Human Plasma | 15 ng/mL | K2EDTA |
Erlotinib | Human Plasma | 5 ng/mL | K2EDTA |
Esomeprazole | Human Plasma | 1.5 ng/mL | K2EDTA |
Ethacrynic Acid | Human Plasma | 0.5 pg/mL | K2EDTA |
Ethinyl Estradiol (with Norethindrone) | Human Plasma | 1 pg/mL | K2EDTA |
Everolimus | Whole Blood | 0.2 ng/mL | K2EDTA |
Ezetimibe (total) | Human Plasma | 0.2 ng/mL | K2EDTA |
Ezogabine | Human Plasma | 5 ng/mL | K2EDTA |
Fesoterodine/5-HMT | Human CSF | 2/2 pg/mL | N/A |
Fesoterodine/5-HMT | Human Urine | 2/10 pg/mL | N/A |
Felbamate | Dog Plasma | 200 ng/mL | K2EDTA |
Felbamate | Human Plasma | 200 ng/mL | K2EDTA |
Finasteride | Human Plasma | 0.5 pg/mL | K2EDTA |
Fingolimod | Whole Blood | 5 pg/mL | K2EDTA |
Fingolimod Phosphate | Whole Blood | 25 pg/mL | K2EDTA |
Flecainide | Human Plasma | 0.8 ng/mL | K2EDTA |
Fluconazole | Human Plasma | 50 ng/mL | K2EDTA |
Fluticasone Furoate | Human Plasma | 0.5 pg/mL | K3EDTA |
Fluticasone Propionate | Human Plasma | 1 pg/mL | K2EDTA |
Fluticasone Propionate (with Salmeterol) | Human Plasma | 1 pg/mL | K2EDTA |
Formoterol | Human Plasma | 0.3 pg/mL | Sodium Fluoride/Potassium Oxalate |
Furosemide (with Eplerenone) | Human Plasma | 15 ng/mL | K2EDTA |
Gabapentin | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Gamma Hydroxybutyrate (GHB) | Human Plasma | 0.5 µg/mL | K2EDTA |
Gefitinib | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Gepirone | Human Plasma | 20/20/20 pg/mL | K2EDTA |
Gliclazide | Human Plasma | 5 ng/mL | K2EDTA |
Gliclazide | Human Plasma | 25 ng/mL | K2EDTA |
Hydrocodone | Human Plasma | 0.1 ng/mL | K2EDTA |
Hydroxymethyl Tolterodine (5HMT) | Human Plasma | 20 pg/mL | K2EDTA |
Ibrutinib (High Range) | Human Plasma | 1.50 ng/mL | K2EDTA |
Ibrutinib (Low Range) | Human Plasma | 0.5 ng/mL | K2EDTA |
Ibuprofen | Human Plasma | 100 ng/mL | K2EDTA |
Idelalisib | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Imatinib/N-Desmethyl Imatinib | Human Plasma | 10/2 ng/mL | K2EDTA |
Indapamide | Human Whole Blood | 0.25 ng/mL | K2EDTA |
Ivabradine | Human Plasma | 100/10 pg/mL | K2EDTA |
Ivabradine/N-Desmethyl Ivabradine | Human Plasma | 100/10 pg/mL | K2EDTA |
Ketamine/Norketamine | Human Plasma | 0.4/4 ng/mL | K2EDTA |
Lacosamide | Human Plasma | 100 ng/mL | K2EDTA |
Lamivudine (with Dolutegravir & Tenofovir) | Human Plasma | 50 ng/mL | K2EDTA |
Lamotrigine | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Lansoprazole | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Lenalidomide | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Lenvatinib | Human Plasma | 0.5 ng/mL | K2EDTA |
Leuprolide | Human Plasma | 50 pg/mL | K2EDTA |
Levetiracetam | Human Plasma | 0.2 µg/mL | K2EDTA |
Levetiracetam | Human Plasma | 50 ng/mL | K2EDTA |
Levomilnacipran | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Levothyroxine | Human Serum | 10 ng/mL | N/A |
Lidocaine (with Prilocaine) | Human Plasma | 100 pg/mL | K2EDTA |
Liraglutide | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Lisdexamfetamine/D-Amphetamine | Human Plasma | 0.4/0.8 ng/mL | K2EDTA |
Lisinopril (with Amlodipine) | Human Plasma | 1.5 ng/mL | K2EDTA |
Loxapine/7 and 8-Hydroxy Loxapine | Human Plasma | 10/10/10 pg/mL | K2EDTA |
Macitentan | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Mesalamine | Human Plasma | 2 ng/mL | K2EDTA |
Metformin | Human Plasma | 6 ng/mL | K2EDTA |
Methylnaltrexone | Human Plasma | 0.1 ng/mL | K2EDTA |
Methylphenidate | Human Plasma | 20 pg/mL | Sodium Fluoride/Potassium Oxalate |
Methylphenidate | Human Plasma | 100 pg/mL | Sodium Fluoride/Potassium Oxalate |
Metolazone | Human Plasma | 0.5 ng/mL | K2EDTA |
Metoprolol | Human Plasma | 0.6 ng/mL | K2EDTA |
Mexiletine (with Dofetilide) | Human Plasma | 3 ng/mL | K2EDTA |
Midostaurin/CGP62221/CGP52421 | Human Plasma | 7.5/5/5 ng/mL | K2EDTA |
Mirtazapine | Human Plasma | 0.25 ng/mL | K2EDTA |
ML-007 | Human CSF | 1 ng/mL | N/A |
Mometasone Furorate | Human Plasma | 0.5 pg/mL | K3EDTA |
Monomethyl Fumarate | Human Plasma | 25 ng/mL | Sodium Fluoride/Potassium Oxalate |
Morphine/Morphine 6-Glucuronide | Human Plasma | 0.2/0.4 ng/mL | K2EDTA |
Naloxone (Free) | Human Urine | 0.4 ng/mL | N/A |
Naloxone (Free) (with Buprenorphine and Norbuprenorphine) | Human Plasma | 3 pg/mL | K2EDTA |
Naloxone (with Oxycodone) | Human Plasma | 1 pg/mL | K2EDTA |
Naloxone-3 β D glucoronide | Human Plasma | 50 pg/mL | K3EDTA |
Naltrexone/6β-Naltrexol (High Range) | Human Plasma | 20/20 pg/mL | K2EDTA |
Naltrexone/6β-Naltrexol (Low Range) | Human Plasma | 0.5/0.5 pg/mL | K2EDTA |
Nebivolol | Human Plasma | 100 pg/mL | K2EDTA |
Neratinib | Human Plasma | 50 pg/mL | K2EDTA |
Nicotine/Cotinine | Human Plasma | 0.2/2 ng/mL | K2EDTA |
Nifedipine | Human Plasma | 0.1 ng/mL | K2EDTA |
Nirmatrelvir | Human Plasma | 25 ng/mL | K2EDTA |
Nitrofurantoin | Human Plasma | 0.2 ng/mL | K2EDTA |
Nitroglycerin (NTG), 1,2-DNG/1,3-DNG | Human Plasma | 20/20/20 pg/mL | K2EDTA |
Norethindrone (with ethinyl estradiol) | Human Plasma | 25 pg/mL | K2EDTA |
Nortriptyline | Human Plasma | 0.2 ng/mL | K2EDTA |
Obeticholic Acid | Human Plasma | 500/500/100 pg/mL | K2EDTA |
Octreotide | Rabbit Plasma | 0.25 ng/mL | K2EDTA |
Omeprazole | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Oxycodone | Human Plasma | 0.25 ng/mL | K2EDTA |
Oxycodone (with naloxone) | Human Plasma | 50 pg/mL | K2EDTA |
Oxymorphone/6-Hydroxyoxymorphone | Human Plasma | 5/10/100 pg/mL | K2EDTA |
Oxymorphone/Naloxone/Oxycodone | Human Plasma | 50/25 pg/mL | K2EDTA |
Palbociclib | Human Plasma | 0.5 ng/mL | K2EDTA |
Palbociclib | Human Plasma | 0.25 ng/mL | K2EDTA |
Paliperidone | Human Plasma | 100 pg/mL | K2EDTA |
Pazopanib | Human Plasma | 100 ng/mL | K2EDTA |
Perindopril/ Perindoprilat/Indapamide | Human Plasma | 500/250/100 pg/mL | K2EDTA |
Pirfenidone | Human Plasma | 100 ng/mL | K2EDTA |
Pramipexole (with Rasagaline) | Human Plasma | 20 pg/mL | K2EDTA |
Pramipexole (with Rasagaline) | Human Plasma | 10 pg/mL | K2EDTA |
Pregabalin | Human Plasma | 25 ng/mL | K2EDTA |
Prilocaine (with Lidocaine) | Human Plasma | 25 pg/mL | K2EDTA |
Primidone | Human Plasma | 20 ng/mL | K2EDTA |
Progesterone | Human Plasma | 50 pg/mL | K2EDTA |
Progesterone | Human Plasma | 0.2 ng/mL | K2EDTA |
Proguanil (with Atovaquone) | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Psilocybin/Psilocin | Human Plasma | 500/100 pg/mL | K2EDTA |
Pyridoxine (qualified method) | Human Plasma | 50 pg/mL | K2EDTA |
Rasagline (with Pramipexole) | Human Plasma | 20 pg/mL | K2EDTA |
Rasagline (with Pramipexole) | Human Plasma | 10 pg/mL | K2EDTA |
Regorafenib/Regorafenib-N-Oxide (M2) | Human Plasma | 10/4 ng/mL | K3EDTA |
Ribociclib | Human Plasma | 2 ng/mL | K2EDTA |
Risperidone | Human Plasma | 0.1 ng/mL | K2EDTA |
Rivaroxaban | Dog Plasma | 0.5 ng/mL | K2EDTA |
Rivaroxaban | Human Plasma | 0.5 ng/mL | K2EDTA |
Rizatriptan | Human Plasma | 0.15 ng/mL | K2EDTA |
Roflumilast | Human Plasma | 20 pg/mL | K2EDTA |
Ropivacaine | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Rosuvastatin | Human Plasma | 100 pg/mL | K2EDTA |
Ruxolitinib | Human Plasma | 2 ng/mL | K2EDTA |
Sacubitril (High Range) (with Valsartan) | Human Plasma | 5 ng/mL | K2EDTA |
Sacubitril (Low Range) (with Valsartan) | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Sacubitril (Mid Range) (with Valsartan) | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Salicylic Acid | Human Plasma | 25 ng/mL | Sodium Fluoride/Potassium Oxalate |
Salmeterol (with Fluticasone propionate) | Human Plasma | 1 pg/mL | K2EDTA |
Semaglutide | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Sildenafil | Human Plasma | 0.75 ng/mL | K2EDTA |
Silodosin/Silodosin-β-D-Glucuronide | Human Plasma | 0.5/0.5 ng/mL | K2EDTA |
Sitagliptin | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Sitagliptin | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Sofosbuvir | Human Plasma | 5 ng/mL | K2EDTA |
Solifenacin (with Tamsulosin) | Human Plasma | 100 pg/mL | K2EDTA |
Sulfamethoxazole (with Trimethoprim) | Human Plasma | 250/10 ng/mL | K2EDTA |
Tacrolimus | Whole Blood | 100 pg/mL | K2EDTA |
Tacrolimus (LR) | Whole Blood | 50 pg/mL | K2EDTA |
Tadalafil | Human Plasma | 3 ng/mL | K2EDTA |
Tamsulosin (with Solifenacin) | Human Plasma | 100 pg/mL | K2EDTA |
Tapentadol | Human Plasma | 0.5 ng/mL | K2EDTA |
Telmisartan | Human Plasma | 2 ng/mL | K3EDTA |
Tenofovir (with Dolutegravir and Lamivudine) | Human Plasma | 5 ng/mL | K2EDTA |
Tenofovir Alafenamide | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Tetrabenazine/α-and β-hydroxy Tetrabenazine | Human Plasma | 20 pg/mL/0.25/0.25 ng/mL | K2EDTA |
Thalidomide | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
THC/11-OH THC (with CBD) | Human Plasma | 100/100/100 pg/mL | K2EDTA |
Theophylline | Human Plasma | 50 ng/mL | K2EDTA |
Thiorphan | Human Plasma | 2 ng/mL | K2EDTA |
Thromboxane B2 | Human Serum | 1 ng/mL | N/A |
Ticagrelor/Deshydroxyethoxy Ticagrelor | Human Plasma | 5/2.5 ng/mL | K2EDTA |
Tiotropium | Human Plasma | 0.5 pg/mL | K2EDTA |
Tramadol/Dexketoprofen | Human Plasma | 3/30 ng/mL | K2EDTA |
Triamcinolone Acetonide | Human Plasma | 10 pg/mL | K2EDTA |
Trientine/N1-Acetyitriethyienetetramine | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Trimethoprim (with sulfamethoxazole) | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Ulipristal Acetate | Human Plasma | 0.25 ng/mL | K2EDTA |
Ulipristal Acetate/N-Desmethyl Ulipristal Acetate | Human Plasma | 1/0.5 ng/mL | K2EDTA |
Valsartan | Human Plasma | 80 ng/mL | K2EDTA |
Valsartan (with hydrochlorothiazide) | Human Plasma | 20 ng/mL | K2EDTA |
Valsartan (with Sacubitril) High Range | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Valsartan (with Sacubitril) Low Range | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Valsartan (with Sacubitril) Med Range | Human Plasma | 2.5 ng/mL | K2EDTA |
Varenicline | Human Plasma | 100 pg/mL | K2EDTA |
Vigabatrin | Human Plasma | 0.25 µg/mL | K2EDTA |
Vildagliptin | Human Plasma | 2 ng/mL | K2EDTA |
Voriconazole | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
List of Methods in Development and/or Validation
COMPOUNDS | MATRIX | LLOQ | ANTICOAGULANT |
---|---|---|---|
Apremilast | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Azilsartan | Human Plasma | 50 ng/mL | K2EDTA |
Bosentan | Human Plasma | 20 ng/mL | K2EDTA |
Chlortalidone | Human Plasma | 2 ng/mL | K2EDTA |
Diltiazem | Human Plasma | 3 ng/mL | K2EDTA |
Doxepin/Nordoxepin (Low Range) | Human Plasma | 5/5 pg/mL | K2EDTA |
Exemestane | Human Plasma | 0.05 ng/mL | K2EDTA |
Hydrochlorothiazide (with Valsartan) | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Hydromorphone | Human Plasma | 50 pg/mL | K2EDTA |
Levodopa/Carbidopa | Human Plasma | 10/1 ng/mL | K2EDTA |
Linagliptin | Human Plasma | 0.05 ng/mL | K2EDTA |
Lisdexamfetamine/D-Amphetamine | Human Plasma | 0.15/0.40 ng/mL | K2EDTA |
6-Mercaptopurine | Human Plasma | 300 pg/mL | K2EDTA |
Naproxen | Human Plasma | 1 µg/mL | K2EDTA |
Prazosin | Human Plasma | 0.2 ng/mL | K2EDTA |
Ritonavir | Human Plasma | 10 ng/mL | K2EDTA |
Rivastigmine | Human Plasma | 0.1 ng/mL | K2EDTA |
Teduglutide | Human Plasma | 0.2 ng/mL | K2EDTA |
Testosterone | Human Plasma | 0.05 ng/mL | K2EDTA |
Venlafaxine/O-Desmethyl Venlafaxine * | Human Plasma | 0.5/1 ng/mL | K2EDTA |
5-Flurouracil | Human Plasma | 1 ng/mL | K2EDTA |
Fesoterodine/5-HMT | Human Plasma | 1/10 pg/mL | K2EDTA |
Fesoterodine/5-HMT | Human CSF | 2/2 pg/mL | K2EDTA |
Flucytosine | Human Plasma | 50 ng/mL | K2EDTA |
Naproxen | Human Plasma | 1 ug/mL | K2EDTA |
*Method developed and waiting to be validated |
Want a Personal Copy?
Click Here to download a PDF copy of our Bioanalytical Assay List
Schedule a Discovery Call
Learn how BioPharma Services can be your trusted clinical trial partner.